Tabla de posiciones del Mundial 2026
Esta sección funciona como un punto de consulta directo para revisar la clasificación actualizada de los grupos del Mundial 2026 desde Puerto Rico. La idea es ofrecer una vista clara y ordenada, sin tecnicismos innecesarios, para que cualquier aficionado pueda entender en segundos cómo va su selección favorita.
En las tablas aparecen los datos esenciales: la posición de cada selección dentro del grupo, los partidos jugados, las victorias, los empates, las derrotas, la diferencia de goles y el total de puntos acumulados. Con esa información se sigue el avance de los 48 equipos jornada a jornada.
Cómo leer las tablas de grupos del Mundial 2026
Interpretar una tabla del Mundial de fútbol 2026 es más sencillo de lo que parece. Los puntos reflejan el rendimiento general de cada selección y son el primer dato a mirar. La diferencia de goles ayuda a separar a los equipos que llegan igualados, y la posición final indica qué selecciones están más cerca de avanzar a la siguiente ronda.
El sistema de puntuación se mantiene clásico. Una victoria suma 3 puntos, un empate aporta 1 punto y una derrota deja al equipo con 0 puntos. Esta lógica simple es la base de toda la clasificación y permite comparar a las selecciones de forma rápida.
Cuando dos o más equipos terminan con los mismos puntos, entran en juego los criterios de desempate oficiales de la FIFA: diferencia de goles, goles marcados, resultados directos y otros parámetros adicionales. Conviene revisarlos antes de dar por hecho un avance o una eliminación.
| # | Grupo A | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 2. | República de Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Chequia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 | 1 |
| 4. | Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -12 | 1 |
| # | Grupo B | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | -3 | 4 |
| 2. | Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| 3. | Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | -9 | 1 |
| 4. | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | -11 | 1 |
| # | Grupo C | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 2. | Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3. | Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 |
| 4. | Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -4 | 0 |
| # | Grupo D | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | EE. UU. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 6 |
| 2. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 | 3 |
| 3. | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -11 | 3 |
| 4. | Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | -3 | 0 |
| # | Grupo E | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 2. | Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 |
| 4. | Curazao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | -5 | 1 |
| # | Grupo F | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | -3 | 4 |
| 2. | Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | -3 | 3 |
| 4. | Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | -1 | 0 |
| # | Grupo G | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Egipto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 2. | RI de Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 3. | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| 4. | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | -2 | 1 |
| # | Grupo H | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 |
| 2. | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 2 |
| 3. | Islas de Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 2 |
| 4. | Arabia Saudí | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | -3 | 1 |
| # | Grupo I | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2. | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 3. | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 4. | Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | -2 | 0 |
| # | Grupo J | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -2 | 6 |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -1 | 3 |
| 4. | Jordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | -1 | 0 |
| # | Grupo K | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 2. | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 3. | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 4. | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | -1 | 0 |
| # | Grupo L | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3. | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 |
| 4. | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
Cómo funcionan los grupos del Mundial 2026
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos de 4 selecciones cada uno, una estructura inédita en la historia del torneo. Dentro de cada uno de esos grupos, todos los equipos se enfrentan entre sí en formato de liga corta, y los resultados de esos tres partidos definen la clasificación dentro de la tabla.
La importancia de los grupos es mayor que en ediciones anteriores. Con 48 selecciones en juego, la organización amplió el cupo de clasificados y sumó a los mejores terceros como vía adicional para avanzar. Eso cambia la lectura de cada partido y obliga a mirar más allá del propio grupo.
Una selección que no termine primera ni segunda todavía conserva opciones reales. Si queda entre los mejores terceros de los 12 grupos, mantiene viva su participación, algo que antes simplemente no existía con esta amplitud.
Qué equipos clasifican desde cada grupo
Avanzan directamente los dos primeros de cada uno de los 12 grupos. A esos 24 clasificados se suman los 8 mejores terceros, que completan el cuadro de 32 selecciones para los dieciseisavos de final, una ronda nueva dentro del formato del Mundial 2026.
Este sistema convierte la última jornada de la fase de grupos en un momento decisivo. Cada gol pesa, cada empate cambia escenarios y una derrota ajustada todavía puede dejar opciones de clasificación entre los mejores terceros. La diferencia de goles toma un valor enorme dentro del ranking general.
La comparación entre los 12 terceros se hace con los mismos criterios oficiales de la FIFA. Por eso conviene seguir no solo la tabla del grupo propio, sino también las del resto: el destino de una selección puede definirse en un partido jugado a miles de kilómetros.